Descripción
Este baño maría digital ofrece un control preciso de temperatura (±0.1°C) con rango de TA+5°C a 100°C, garantizando estabilidad en aplicaciones científicas e industriales exigentes.
⚙️ Especificaciones Técnicas
| Característica | Detalle | 
|---|---|
| Capacidad | 11 litros | 
| Rango de temperatura | TA+5°C hasta 100°C | 
| Precisión | ±0.1°C | 
| Resolución | 0.1°C (pantalla y control) | 
| Uniformidad térmica | ±1.0°C (sonda PT100) | 
| Potencia | 1 kW | 
| Temporizador | Hasta 99 h 59 min | 
| Pantalla | LCD con retroiluminación | 
| Controlador | Digital «fuzzy» (ajuste inteligente) | 
| Material interno | Acero inoxidable 304 | 
| Material externo | Acero con recubrimiento protector | 
| Tapa | Acero inoxidable plano | 
| Válvula de drenaje | Incluida (Ø9.5~11mm) | 
| Dimensiones (L×A×H) | 302 × 240 × 110 mm | 
| Peso | 10 kg | 
| Alimentación | 230V, 50/60 Hz | 
 
								 
				



Valoraciones
No hay valoraciones aún.